Goupille inox conique selon DIN 1 – sim. ISO 2339
| c | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| r | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Long. / Ø | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | A1/A4 | |||||||
| 12 | A1/A4 | |||||||
| 14 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 16 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 18 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 20 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 22 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 24 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 26 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 28 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 30 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 32 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 36 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 40 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 45 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 50 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||
| 55 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 60 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||
| 70 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | ||||
| 80 | A1/A4 | A1/A4 | A1/A4 | |||||
| 90 | A1/A4 | A1/A4 | ||||||
| 100 | A1/A4 | A1/A4 |




0 commentaires