Vis à Tôle Inox Tête Fraisée Bombée Empreinte Torx
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Matière | Inox A2, Inox A4 |
| Quantité | Quantité X 1, Quantité X 10 |
| Diamètre en mm | Diamètre 2.2 mm, Diamètre 2.9 mm, Diamètre 3.5 mm, Diamètre 3.9 mm, Diamètre 4.2 mm, Diamètre 4.8 mm, Diamètre 5.5 mm, Diamètre 6.3 mm |
| Longueur en mm | Longueur 4.5 mm, Longueur 7 mm, Longueur 10 mm, Longueur 13 mm, Longueur 16 mm, Longueur 19 mm, Longueur 22 mm, Longueur 25 mm, Longueur 32 mm, Longueur 35 mm, Longueur 38 mm, Longueur 45 mm, Longueur 50 mm, Longueur 60 mm, Longueur 70 mm, Longueur 80 mm |
| Empreinte | Torx |
| Tête | Fraisée bombée |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.